Травматология и ортопедия в Москве: Официальный сайт клиники «АртроМедЦентр»
Заболевания опорно-двигательного аппарата — довольно частое явление в современном мире. Сидячий образ жизни или, наоборот, чрезмерные физические нагрузки, наличие травм и некоторых заболеваний становятся причинами осложнений. Поэтому ортопедия является одним из самых востребованных направлений в медицине, каждый день огромное количество людей в Москве обращаются к врачам.
Каждый пациент выбирает доктора, с которым ему комфортно, ведь у каждого специалиста свой подход и свои методы лечения. Что касается травматологии и ортопедии, то сейчас существует большое количество разных подходов к лечению, которые применяются в Москве, в России и по всему миру. Конечно, среди них хочется найти самый эффективный для себя.
Наш Ортопедический Центр применяет один из самых современных, эффективных и безопасных методов лечения заболеваний в области ортопедии и травматологии — MBST-терапию.
Чем он уникален, и почему его выбрали сотни наших пациентов, читайте подробнее на странице официального сайта ортопедии в Москве «Как работает магнитно-резонансная терапия».
Но для начала мы все-таки ищем доктора, который проведет обследование и предложит пути выхода из сложившейся ситуации. При выборе врача важно учесть следующие факторы:
- Опыт работы. От того, сколько специалист работает по своему профилю, может зависеть точность постановки диагноза, а значит, и качество лечения. Хотя не будем отрицать, что многие молодые врачи очень талантливы.
- Квалификация. Какими знаниями и компетенциями обладает доктор, занимается ли он повышением квалификации — стоит учесть.
- Отношение к пациенту. Насколько вежливо разговаривает, задает ли вопросы и может ли все подробно объяснить, чтобы человек понял, что с ним происходит
- Отзывы пациентов. Что говорят люди, которые уже лечатся у этого врача. Можно поспрашивать знакомых и почитать форумы в интернете.
Руководит направлением MBST-терапии в Ортопедическом Центре «АртроМедЦентр» главный врач Игорь Владимирович Китаев — специалист с многолетним опытом, прошедший обучение и практику у основателей методики MBST-терапии в Германии. Благодаря ее применению можно добиться отличных результатов: навсегда избавиться от болей, ощутить свободу движений, сделать свою жизнь активной и насыщенной.
Код | Показания | Цена за курс | Кол-во процедур |
Лечение кистей (Боль в суставах, Артрозы, Артриты, Повреждения костей, Связок, Мышц и Сухожилий) | |||
350-5-КИС | Лечение Артроза лучезапястного сустава | 35 000 | 5 |
350-7-КИС | Лечение Артроза лучезапястного сустава | 49 000 | 7 |
350-9-ОСТ-Р | Асептический некроз костей кисти | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Р | Ускоренная регенерация эндопротеза лучезапястного сустава | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Р | Лечение нестабильности эндопротеза лучезапястного сустава | 63 000 | 9 |
350-5-ОТСВ | Лечение острого частичного разрыва связок кисти | 35 000 | 5 |
350-5-ОТСВ | Лечение острого растяжения связок кисти | 35 000 | 5 |
350-9-ХБвСВ | Лечение хронического растяжения связок кисти | 63 000 | 9 |
350-5-ОТСВ | Лечение острого повреждения капсульно-связочного аппарата кисти | 35 000 | 5 |
350-9-ХБвСВ | Лечение хронического повреждения капсульно-связочного аппарата кисти | 63 000 | 9 |
350-5-ОТМиСХ | Лечение острого частичного разрыва мышц и сухожилий кисти | 35 000 | 5 |
350-5-ОТМиСХ | Лечение острого растяжения мышц и сухожилий кисти | 35 000 | 5 |
350-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического растяжения мышц и сухожилий кисти | 49 000 | 7 |
350-5-ОТМиСХ | Лечение острого тендинита кисти | 35 000 | 5 |
350-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического тендинита кисти | 49 000 | 7 |
350-5-ОТСВ | Лечение острого повреждения капсульно-связочного аппарата лучезапястного сустава | 35 000 | 5 |
350-9-ХБвСВ | Лечение хронического повреждения капсульно-связочного аппарата лучезапястного сустава | 63 000 | 9 |
Лечение локтя и предплечья (Боль в суставах, Артрозы, Артриты, Повреждения костей, Связок, Мышц и Сухожилий) | |||
350-5-ОТМиСХ | Лечение острого частичного разрыва мышц и сухожилий предплечья | 35 000 | 5 |
350-5-ОТМиСХ | Лечение острого растяжения мышц и сухожилий предплечья | 35 000 | 5 |
350-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического растяжения мышц и сухожилий предплечья | 49 000 | 7 |
350-9-ОСТ-Р | Лечение асептического некроза лучевой кости | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Р | Лечение асептического некроза локтевой кости | 63 000 | 9 |
350-5-ОТСВ | Лечение острого повреждения капсульно-связочного аппарата локтевого сустава | 35 000 | 5 |
350-9-ХБвСВ | Лечение хронического повреждения капсульно-связочного аппарата локтевого сустава | 63 000 | 9 |
350-5-ОТСВ | Лечение после вправления первичного вывиха головки лучевой кости | 35 000 | 5 |
350-9-ХБвСВ | Лечение рецидивирующего (привычного) вывиха головки лучевой кости | 63 000 | 9 |
350-5-ЛОК | Лечение Артроза локтевого сустава | 35 000 | 5 |
350-7-ЛОК | Лечение Артроза локтевого сустава | 49 000 | 7 |
350-9-ОСТ-Р | Ускоренная регенерация эндопротеза локтевого сустава | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Р | Лечение нестабильности эндопротеза локтевого сустава | 63 000 | 9 |
350-5-ОТМиСХ | Лечение острого эпикондилита | 35 000 | 5 |
350-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического эпикондилита | 49 000 | 7 |
Лечение стопы и голени (Боль в суставах, Артрозы, Артриты, Повреждения костей, Связок, Мышц и Сухожилий) | |||
350-5-СТП | Лечение Артроза суставов одной стопы | 35 000 | 5 |
350-7-СТП | Лечение Артроза суставов одной стопы | 49 000 | 7 |
350-5-2СТП | Лечение Артроза суставов обеих стоп | 35 000 | 5 |
350-7-2СТП | Лечение Артроза суставов обеих стоп | 49 000 | 7 |
350-5-СТП | Лечение Артроза голеностопного сустава | 35 000 | 5 |
350-7-СТП | Лечение Артроза голеностопного сустава | 49 000 | 7 |
350-5-2СТП | Лечение Артроза обоих голеностопных суставов | 35 000 | 5 |
350-7-2СТП | Лечение Артроза обоих голеностопных суставов | 49 000 | 7 |
350-5-СТП | Лечение Артроза предплюсневых суставов одной стопы | 35 000 | 5 |
350-7-СТП | Лечение Артроза предплюсневых суставов одной стопы | 49 000 | 7 |
350-5-2СТП | Лечение Артроза предплюсневых суставов обеих стоп | 35 000 | 5 |
350-7-2СТП | Лечение Артроза предплюсневых суставов обеих стоп | 49 000 | 7 |
350-9-ОСТ-Н | Асептический некроз костей стопы | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Н | Ускоренная регенерация эндопротеза голеностопного сустава | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение нестабильности эндопротеза голеностопного сустава | 63 000 | 9 |
350-5-ОТСВ | Лечение острого частичного разрыва/растяжения связок голеностопного сустава | 35 000 | 5 |
350-9-ХБвСВ | Лечение растяжения связок голеностопного сустава | 63 000 | 9 |
350-5-ОТМиСХ | Лечение острого тендинита стопы | 35 000 | 5 |
350-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического тендинита стопы | 49 000 | 7 |
350-5-ОТСВ | Лечение острого повреждения капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава | 35 000 | 5 |
350-9-ХБвСВ | Лечение хронического повреждения капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение перелома костей стопы | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение ложного сустава после перелома костей голеностопного сустава | 63 000 | 9 |
350-5-ОТМиСХ | Лечение острого частичного разрыва Ахиллова сухожилия | 35 000 | 5 |
350-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического растяжения Ахиллова сухожилия | 49 000 | 7 |
350-5-ОТМиСХ | Лечение острой Ахиллодинии | 35 000 | 5 |
350-7-ХБвМиСХ | Лечение хронической Ахиллодинии | 49 000 | 7 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение перелома костей стопы | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение перелома костей голеностопного сустава | 63 000 | 9 |
350-5-ОТМиСХ | Лечение острого частичного разрыва мышц и сухожилий голени | 35 000 | 5 |
350-5-ОТМиСХ | Лечение острого растяжения мышц и сухожилий голени | 35 000 | 5 |
350-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического растяжения мышц и сухожилий голени | 49 000 | 7 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение асептического некроза большеберцовой кости | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение асептического некроза бугристости большеберцовой кости (Болезнь Осгуда-Шлоттера) | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение асептического некроза малоберцовой кости | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение перелома большеберцовой кости | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение перелома малоберцовой кости | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение сложного перелома костей голени | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение ложного сустава после перелома костей голени | 63 000 | 9 |
350-7-ХБвМиСХ | Лечение пяточной шпоры | 49 000 | 7 |
350-7-СТП | Лечение "косточки" I-го пальца стопы | 49 000 | 7 |
Лечение коленного сустава (Боль в суставах, Артрозы, Артриты, Повреждения костей, Связок, Мышц и Сухожилий) | |||
350-5-ОТСВ | Лечение острого повреждения капсульно-связочного аппарата коленного сустава | 35 000 | 5 |
350-9-ХБвСВ | Лечение хронического повреждения капсульно-связочного аппарата коленного сустава | 63 000 | 9 |
350-9-ХБвСВ | Лечение частичного разрыва связок коленного сустава (крестообразных, боковых) | 63 000 | 9 |
350-7-КЛН | Лечение повреждения менисков коленного сустава | 63 700 | 7 |
350-9-ХБвСВ | Лечение после операции артроскопии коленного сустава по поводу повреждения связок | 63 000 | 9 |
350-7-КЛН | Лечение после операции артроскопии коленного сустава по поводу повреждения менисков | 63 700 | 7 |
350-7-КЛН | Киста Бейкера коленного сустава односторонняя | 63 700 | 7 |
350-7-КЛН | Лечение после операций трансплантации хряща коленного сустава | 63 700 | 7 |
350-7-КЛН | Лечение после операций сглаживания хряща коленного сустава | 63 700 | 7 |
350-7-КЛН | Лечение после травм с повреждением хряща коленного сустава | 63 700 | 7 |
350-5-КЛН | Лечение Артроза коленного сустава односторонний | 45 500 | 5 |
350-7-КЛН | Лечение Артроза коленного сустава одностортонний | 63 700 | 7 |
350-5-КЛН | Острый синовит коленного сустава одностороний | 45 500 | 5 |
350-7-КЛН | Хронический синовит коленного сустава односторонний | 63 700 | 7 |
350-7-КЛН | Лечение синдрома верхушки коленной чашечки | 63 700 | 7 |
350-9-ОСТ-Н | Рассекающий остеохондрит коленного сустава (стадия отека) | 63 000 | 9 |
350-7-КЛН | Рассекающий остеохондрит коленного сустава (стадия дегенерации хряща) | 63 700 | 7 |
350-9-ОСТ-Н | Ускоренная регенерация эндопротеза коленного сустава | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение нестабильности эндопротеза коленного сустава | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение асептического некроза коленного сустава | 63 000 | 9 |
700-5-2КЛН | Лечение Артроза коленного сустава двусторонний | 51 000 | 5 |
700-7-2КЛН | Лечение Артроза коленного сустава двусторонний | 71 400 | 7 |
700-5-2КЛН | Острый синовит коленного сустава с двух сторон | 51 000 | 5 |
700-7-2КЛН | Хронический синовит коленного сустава с двух сторон | 71 400 | 7 |
700-7-2КЛН | Киста Бейкера коленного сустава двухсторонняя | 71 400 | 7 |
700-9-ХБвСВ | Лечение повреждения связок обоих коленных суставов | 71 100 | 9 |
700-7-2КЛН | Лечение повреждения менисков обоих коленных суставов | 71 400 | 7 |
700-9-ОСТ-СП | Рассекающий остеохондрит обоих коленных суставов (стадия отека) | 79 200 | 9 |
700-7-2КЛН | Рассекающий остеохондрит обоих коленных суставов (стадия дегенерации хряща) | 71 400 | 7 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение асептического некроза обоих коленных суставов | 79 200 | 9 |
Лечение тазобедренного сустава (Боль в суставах, Артрозы, Артриты, Повреждения костей, Связок, Мышц и Сухожилий) | |||
700-5- ПЗ/БДР | Лечение Артроза тазобедренного сустава односторонний/двусторонний | 51 000 | 5 |
700-7- ПЗ/БДР | Лечение Артроза тазобедренного сустава односторонний/двусторонний | 71 400 | 7 |
700-5- ПЗ/БДР | Острый синовит тазобедренного сустава односторонний/двусторонний | 51 000 | 5 |
700-7- ПЗ/БДР | Хронический синовит тазобедренного сустава односторонний/двусторонний | 71 400 | 7 |
700-5-ОТСВ | Лечение острого повреждения капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава | 51 000 | 5 |
700-9-ХБвСВ | Лечение хронического повреждения капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава | 71 100 | 9 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение асептического некроза головки бедренной кости одностороннего/двустороннего | 79 200 | 9 |
700-9-ОСТ-СП | Ускоренная регенерация эндопротеза тазобедренного сустава | 79 200 | 9 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение нестабильности эндопротеза тазобедренного сустава | 79 200 | 9 |
700-5-ОТСВ | Лечение острого растяжения связок в области бедра | 51 000 | 5 |
700-9-ХБвСВ | Лечение хронического растяжения связок в области бедра | 71 100 | 9 |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого частичного разрыва мышц и сужилий в области бедра | 39 500 | 5 |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого растяжения мышц и сухожилий в области бедра | 39 500 | 5 |
700-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического растяжения мышц и сухожилий в области бедра | 55 300 | 7 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение трохантерита | 79 200 | 9 |
700-5- ПЗ/БДР | Лечение после травм с повреждением хрящевой губы тазобедренного сустава (давностью менее 2-х мес.) | 51 000 | 5 |
700-7- ПЗ/БДР | Лечение после травм с повреждением хрящевой губы тазобедренного сустава (давностью более 2-х мес.) | 71 400 | 7 |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого тендинита бедра | 39 500 | 5 |
700-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического тендинита бедра | 55 300 | 7 |
Лечение плечевого сустава (Боль в суставах, Артрозы, Артриты, Повреждения костей, Связок, Мышц и Сухожилий) | |||
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого частичного разрыва мышц плечевого пояса | 39 500 | 5 |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого растяжения мышц плечевого пояса | 39 500 | 5 |
700-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического растяжения мышц плечевого пояса | 55 300 | 7 |
700-5-ОТСВ | Лечение острого растяжения связок плечевого пояса | 51 000 | 5 |
700-9-ХБвСВ | Лечение хронического растяжения связок плечевого пояса | 71 100 | 9 |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого тендинита плечевого пояса | 39 500 | 5 |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого тендинита плечевого пояса | 39 500 | 5 |
700-5-ПЗ/ПЛ | Лечение Артроза плечевого сустава односторонний/двусторонний | 44 000 | 5 |
700-7-ПЗ/ПЛ | Лечение Артроза плечевого сустава односторонний/двусторонний | 61 600 | 7 |
700-5-ОТМиСХ | Острый синовит плечевого сустава односторонний/двусторонний | 39 500 | 5 |
700-7-ХБвМиСХ | Хронический синовит плечевого сустава односторонний/двусторонний | 55 300 | 7 |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого плечелопаточного периартрита одностороннего/двустороннего | 39 500 | 7 |
700-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического плечелопаточного периартрита одностороннего/двустороннего | 55 300 | 7 |
700-5-ОТСВ | Лечение острого повреждения капсульно-связочного аппарата плечевого сустава | 51 000 | 5 |
700-9-ХБвСВ | Лечение хронического повреждения капсульно-связочного аппарата плечевого сустава | 71 100 | 9 |
700-5-ОТСВ | Лечение после вправления первичного вывиха плеча | 51 000 | 5 |
700-9-ХБвСВ | Лечение рецидивирующего (привычного) вывиха плеча | 71 100 | 9 |
700-9-ОСТ-СП | Ускоренная регенерация эндопротеза плечевого сустава | 79 200 | 9 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение нестабильности эндопротеза плечевого сустава | 79 200 | 9 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение асептического некроза головки плечевой кости | 79 200 | 9 |
700-5-ПЗ/ПЛ | Лечение артроза акромильно-ключичного сустава односторонний/двухсторонний | 44 000 | 5 |
700-7-ПЗ/ПЛ | Лечение артроза акромильно-ключичного сустава односторонний/двухсторонний | 61 600 | 5 |
700-5-ПЗ/ПЛ | Лечение реберно-грудинного артроза | 44 000 | 5 |
700-7-ПЗ/ПЛ | Лечение реберно-грудинного артроза | 61 600 | 7 |
700-5-ПЗ/ПЛ | Лечение после травм с повреждением хрящевой губы плечевого сустава давностью менее 2-х месяцев | 44 000 | 7 |
700-7-ПЗ/ПЛ | Лечение после травм с повреждением хрящевой губы плечевого сустава давностью более 2-х месяцев | 61 600 | 7 |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого частичного разрыва мышц и сухожилий плеча | 39 500 | 5 |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого растяжения мышц и сухожилий плеча | 39 500 | 5 |
700-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического растяжения мышц и сухожилий плеча | 55 300 | 7 |
700-5-ОТМиСХ | Лечения повреждения вращательной манжеты плеча (импиджмент-синдром) давностью менее 2-х месяцев | 39 500 | 5 |
700-7-ХБвМиСХ | Лечения повреждения вращательной манжеты плеча (импиджмент-синдром) давностью более 2-х месяцев | 55 300 | 7 |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого бурсита плеча | 39 500 | 5 |
700-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического бурсита плеча | 55 300 | 7 |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого тендинита плеча | 39 500 | 5 |
700-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического тендинита плеча | 55 300 | 7 |
700-9-ХБвСВ | Лечение после артроскопии плечевого сустава по поводу повреждения связок | 71 100 | 9 |
700-7-ПЗ/ПЛ | Лечение после артроскопии плечевого сустава по поводу повреждения хряща | 61 600 | 7 |
700-7-ПЗ/ПЛ | Лечение после артроскопии плечевого сустава по поводу повреждения мышц и сухожилий | 61 600 | 7 |
700-7-ПЗ/ПЛ | Реберно-грудинный артроз | 61 600 | 7 |
700-5-ПЗ/ПЛ | Лечение Артроза акромиально-ключичного сустава односторонний/двусторонний | 44 000 | 5 |
700-7-ПЗ/ПЛ | Лечение Артроза акромиально-ключичного сустава односторонний/двусторонний | 61 600 | 7 |
700-7-ХБвМиСХ | Лечение после артроскопии плечевого сустава по поводу повреждения мышц и сухожилий | 55 300 | 7 |
Лечение остеопороза | |||
ODM-10-ОСТПР | Лечение локального асептического некроза любого отдела костей нижних конечностей | 88 000 | 10 |
ODM-10-ОСТПР | Лечение локального асептического некроза костей верхних конечностей | 88 000 | 10 |
Лечение переломов костей и позвоночника | |||
350-9-ОСТ-Р | Лечение перелома костей кисти | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Р | Лечение перелома костей лучезапястного сустава | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Р | Лечение ложного сустава после перелома костей лучезапястного сустава | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Р | Лечение перелома лучевой кости | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Р | Лечение перелома локтевой кости | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Р | Лечение перелома локтевого отростка локтевой кости | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Р | Лечение сложного перелома костей предплечья | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Р | Лечение ложного сустава после перелома костей предплечья | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение перелома костей стопы | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение перелома костей голеностопного сустава | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение перелома большеберцовой кости | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение перелома малоберцовой кости | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение сложного перелома костей голени | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение ложного сустава после перелома костей голени | 63 000 | 9 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение перелома костей коленного сустава | 63 000 | 9 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома шейки бедренной кости | 79 200 | 9 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение ложного сустава после перелома бедренной кости | 79 200 | 9 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома тела бедренной кости | 79 200 | 9 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома мыщелков бедренной кости | 79 200 | 9 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение ложного сустава в области бедра | 79 200 | 9 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома позвонка/позвонков шейного отдела позвоночника | 79 200 | 9 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома позвонка/позвонков грудного отдела позвоночника | 79 200 | 9 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома позвонка/позвонков поясничного отдела позвоночника | 79 200 | 9 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома костей таза | 79 200 | 9 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома ребер | 79 200 | 9 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома грудины | 79 200 | 9 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома лопатки | 79 200 | 9 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома костей плечевого пояса (ключица, акромион) | 79 200 | 9 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома плечевого сустава | 79 200 | 9 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома шейки плечевой кости | 79 200 | 9 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома тела плечевой кости | 79 200 | 9 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома мыщелков плечевой кости | 79 200 | 9 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение ложного сустава после перелома плечевой кости | 79 200 | 9 |
ODM-10-ОСТПР | Лечение перелома любого отдела верхней конечности | 88 000 | 10 |
ODM-10-ОСТПР | Лечение перелома любого отдела нижней конечности | 88 000 | 10 |
ODM-10-ОСТПР | Лечение перелома любого отдела позвоночника | 88 000 | 10 |
ODM-10-ОСТПР | Лечение сложных и сочетанных переломов конечностей и туловища | 88 000 | 10 |
ODM-10-ОСТПР | Лечение ложного сустава после перелома любого отдела верхней конечности | 88 000 | 10 |
ODM-10-ОСТПР | Лечение ложного сустава после перелома любого отдела нижней конечности | 88 000 | 10 |
Лечение позвоночника и спины | |||
700-9-ОСТ-СП | Лечение кокцигодинии | 79 200 | 9 |
700-9-ОСТ-СП | Ускоренная регенерация металлоконструкции после вертебропластики | 79 200 | 9 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение нестабильности металлоконструкции после вертебропластики | 79 200 | 9 |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого частичного разрыва мышц в области спины | 39 500 | 5 |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого растяжения мышц в области спины | 39 500 | 5 |
700-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического растяжения мышц в области спины | 55 300 | 7 |
700-5-ОТСВ | Лечение острого растяжения связок в области спины | 51 000 | 5 |
700-9-ХБвСВ | Лечение хронического растяжения связок в области спины | 71 100 | 9 |
В нашем Ортопедическом Центре в Москве работают высококвалифицированные специалисты.
Записаться на консультацию к нашим специалистом просто: наберите номер +7 (495) 162-87-28, и наш администратор подберет удобное для вас время.
Будем рады видеть вас в «АртроМедЦентре»!